Page 14 - आवास ध्वनि
P. 14

bZMC‍Y‍;w,l   6-5           3-00               600000             267280 220187 161668 89595
             ,yvkbZth      6-5           6-00               600000             600000 220187 161668 89595

             ,evkbZth &I   4             12-00              900000             235068 194916 144543 81226
             ,evkbZth &I I  3            18-00              1200000            230156 191479 142640 80633










                             ¼1½         ¼2½         ¼3½          ¼4½         ¼5½         ¼6½         ¼7½
                                                                                         ¼4&5½       ¼6½x12

             bZMC‍Y‍;w,l  3,00,000/-  1,33,640/-  1,66,360/-    2,895/-     1,605/-     1,290/-     15,480/-
             ,yvkbZth     6,00,000/-  2,67,280/-  3,32,720/-    5,790/-     3,211/-     2,579/-     30,948/-
             ,evkbZth&I   9,00,000/-  2,35,068/-  6,64,932/-    8,685/-     6,417/-     2,268/-     27,216/-
             ,evkbZth&II  12,00,000/-  2,30,156/-  9,69,844/-  11,580/-     9,359/-     2,221/-     26,652/-





































            12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19